A&J Academy Eco Campusエーアンドジェイアカデミー・エコキャンパス
A&Jエコキャンパスは、バギオで16年以上の歴史を持つA&Jの第二キャンパスとして2024年10月に開校しました。市内から車で約20分の場所にあり、総面積8.5平米kmの自然溢れる広大なキャンパスで、緑に囲まれた静かな環境のもと集中して勉強ができます。7歳から受け入れ可能で、広大なキャンパスですが施設同士が隣接しており、徒歩30秒内で移動できます。日本人比率も平均10~20%と日本人が少ない環境で英語学習に集中できます。
| ロケーション | バギオ |
|---|---|
| 日本人の割合 | 年間平均9%ピーク時30%※学校提供情報に基づく |
| 学生定員 | 150名 |
A&J Academy Eco Campusの6つのポイント
A&J Academy Eco Campusの6つのポイントの解説
2024年に新設したばかりの綺麗なキャンパス
A&Jエコキャンパスは、バギオで16年以上の歴史を持つA&Jの第二キャンパスとして2024年10月に開校しました。開設して間もないキャンパスは校内・学生寮・カフェ・食堂などすべての施設がきれいで、ジムやゴルフ場、校内コンビニもあり生活に便利な環境が揃っています。
都会から離れて勉強に集中できる環境
A&Jエコキャンパスは、バギオの都心から離れたところにキャンパスがあり、大自然に囲まれたフォレスト型キャンパスです。カフェ・コンビニ・ジムは完備されていますので、大自然の中にあっても便利な生活をすることができます。
ESL、試験対策、ワーホリ準備など豊富なコース選択
A&Jエコキャンパスは6つのESLコースのほか、試験対策・ワーホリ準備など13の豊富なコースが選択できます。リラックスして勉強したい人は最小3コマのコースから6コマ集中で試験対策やスピーキング特化で学ぶコースまで自分の目的に合わせたコースを選ぶことができます。
勉強以外のアクティビティも無料・格安で楽しめる
A&Jはレッスン以外の時間も無料または格安で留学生活を楽しむことができます。キャンプ場やゴルフ場もあり、キャンプ場のBBQセットも500ペソで格安に借りることができ、ゴルフは打ちっぱなし無料です。ジムや屋内体育館もあり、運動不足も心配いりません。
全員が参加可能のグループアクティビティクラス
A&Jエコキャンパスでは、月曜日から木曜日の17時半から誰でも参加できるアクティビティがあります。種類は2種類で、ダンスや歌などをするECA(エコクラブアクティビティ)とディスカッションなどをするEAA(エコアカデミックアクティビティ)ですが、どちらも楽しみながら英語に触れることができます。
年間を通して日本人が少ない環境
A&Jエコキャンパスは年間を通して日本人が少なく、平均日本人率は10~20%です。そのほか韓国、台湾、アラブなどの留学生が多く、年齢層は7歳~16歳が3割、17歳~25歳が3割と比較的若い留学生が多い環境で留学することができます。
A&J Academy Eco Campusの特徴
A&Jエコキャンパスは、バギオで16年以上の歴史を持つA&Jの第二キャンパスとして2024年10月に開校しました。市内から車で約20分の場所にあり、総面積8.5平米kmの自然溢れる広大なキャンパスで、緑に囲まれた静かな環境のもと集中して勉強ができます。7歳から受け入れ可能で、広大なキャンパスですが施設同士が隣接しており、徒歩30秒内で移動できます。日本人比率も平均10~20%と日本人が少ない環境で英語学習に集中できます。
コースは主にESLコース、試験対策コース、ジュニアコースの3種類に分かれています。中でも最も人気があるのはESLコースで、目的に応じて6つのコースから選ぶことができます。試験対策もバギオでは唯一のTOEFL対策も含め、TOEIC、IELTSの3種類から選択して学ぶことができます。
A&J独自の充実したカリキュラムでは、講師が個々のニーズに応じて作成したオリジナルテストが2週間ごとに行われます。また、アクティビティやディスカッションを通じて楽しく英語に触れられる放課後プログラムも提供しています。さらに、最近新たに開講された英会話とゴルフを組み合わせたコースもあり、楽しみながら英語を学びたい方に最適な学校です。
2カ国留学の1カ国目としてフィリピン・本校を選択することもおすすめです。
A&J Academy Eco Campusの学校詳細
| 住所 | BMI Compound, 001, Purok 4 Irisan, Baguio, 2600 Benguet, Philippines |
|---|---|
| アクセス | 中心地まで車で約20分 |
| 設立年度 | 2024年 |
| 日本人比率 | 年間平均9%ピーク時30%※学校提供情報に基づく |
| 学校施設 | レッスンルーム、宿泊施設、管理オフィス、フィットネスジム、屋内体育館(バスケット、バドミントンコート)、バーベキューエリア、カフェテリア(食堂、カフェ、コンビニ)、エコヴィラ、発電機(ジェネレーター) |
| 学校資本 | 韓国資本 |
| 学生定員 | 150名 |
| 日本人スタッフ | 在籍 |
| 最低受け入れ年齢 | 親子留学:4歳以上 単身留学:7歳以上 |
| 公式HP | https://anjecocampus.com/ |
A&J Academy Eco Campusの学生寮/食事 情報
| 洗濯 | 週3回 |
|---|---|
| ドミトリー施設 | ダイニングルーム、冷蔵庫、温水ヒーター、クローゼット、除湿器など |
| インターネット環境 | 寮内でWi-Fi環境を利用可能。 |
| 門限 | 日〜木:21:30 金土:なし |
| 掃除 | 週2回 |
コース一覧
- ECO RELAX LITEコース
- ECO RELAX PLUSコース
- ECO HUB ESLコース(SPEAKING ACCELERATOR/WORK BOOSTER/NAVIGATOR)
- ECO SPARTA ESLコース
- TESTコース(IELTS/TOEIC/TOEFL)
- JUNIOR ESLコース※7~15歳
- JUNIOR LITEコース※4~6歳
- JUNIOR TESTコース(IELTS/TOEIC/TOEFL)※12~16歳
BESA/CALA 加盟校共通 2026年のピークシーズン追加チャージについて
2026年6月28日 ~ 2026年8月22日 (8週)
◆繁忙期追加料金:+40ドル/週
A&J Academy Eco Campusのコース詳細と費用
ECO RELAX LITEコース
英語に自信がなく、まず自信をつけたい。自分のペースで学習したい。自習の時間をとりたい。予算をできるだけおさえたいという人向けのコースです。マンツーマン3コマ以外は無料参加の夜間クラス(ECA/EAA)と単語テストのみでグループレッスンはありません。
| マンツーマン | 50分×3コマ |
| 無料夜間クラス | 50分×1コマ |
| ボキャブラリーテスト | 月・火・水・木 |
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,050 | $4,100 | $4,200 | $6,150 | $10,250 | $12,300 |
| 1人部屋デラックス(バルコニー) | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| 1人部屋プレミアム | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 1人部屋スイート | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| 1人部屋エコヴィラ | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| 2人部屋デラックス | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| 2人部屋デラックス(バルコニー) | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| 2人部屋プレミアム | $1,750 | $2,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| 3人部屋デラックス | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
| 3人部屋デラックス(バルコニー) | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,150 | $8,300 | $12,450 | $16,600 | $20,750 | $24,900 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,050 | $12,100 | $18,150 | $24,200 | $30,250 | $36,300 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
2025年12月1日以降申込
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| 1人部屋プレミアム | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| 1人部屋スイート | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| 1人部屋エコヴィラ | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| 2人部屋デラックス | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| 2人部屋プレミアム | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 2人部屋プレミアムスイート(2人で使用) | $3,350 | $6,700 | $10,050 | $13,400 | $16,750 | $20,100 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,350 | $6,700 | $10,050 | $13,400 | $16,750 | $20,100 |
| 3人部屋デラックス | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,350 | $8,700 | $13,050 | $17,400 | $21,750 | $26,100 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,500 | $13,000 | $19,500 | $26,000 | $32,500 | $39,000 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
※家族部屋は家族のみ。6人で使用の場合、$950/4週の追加料金が必要です。
ECO RELAX PLUSコース
英語に自信がなく、まず自信をつけたい。どのコースを選んだら良いか分からないという人向けのコースです。マンツーマン3コマ+グループ2コマもあり、リラックスしながらスピーキング力を身につけられます。無料参加の夜間クラス(ECA/EAA)と単語テストもあります。
| マンツーマン | 50分×3コマ |
| グループ | 50分×2コマ |
| 無料夜間クラス | 50分×1コマ |
| ボキャブラリーテスト | 月・火・水・木 |
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| 1人部屋デラックス(バルコニー) | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 1人部屋プレミアム | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| 1人部屋スイート | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| 1人部屋エコヴィラ | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| 2人部屋デラックス | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 2人部屋デラックス(バルコニー) | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 2人部屋プレミアム | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
| 3人部屋デラックス | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
| 3人部屋デラックス(バルコニー) | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,250 | $8,500 | $12,750 | $17,000 | $21,250 | $25,500 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,150 | $10,200 | $18,450 | $24,600 | $30,750 | $36,900 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
2025年12月1日以降申込
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| 1人部屋プレミアム | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| 1人部屋スイート | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,050 | $6,100 | $9,150 | $12,200 | $15,250 | $18,300 |
| 2人部屋デラックス | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 2人部屋プレミアム | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| 2人部屋プレミアムスイート(2人で使用) | $3,450 | $6,900 | $10,350 | $13,800 | $17,250 | $20,700 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,450 | $6,900 | $10,350 | $13,800 | $17,250 | $20,700 |
| 3人部屋デラックス | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,450 | $8,900 | $13,350 | $17,800 | $22,250 | $26,700 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,600 | $13,200 | $19,800 | $26,400 | $33,000 | $39,600 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
※家族部屋は家族のみ。6人で使用の場合、$950/4週の追加料金が必要です。
ECO HUB ESLコース(SPEAKING ACCELERATOR/WORK BOOSTER/NAVIGATOR)
様々な場面、学びたい目的に特化したレッスンを3つの種類から学ぶことができるコースです。
SPEAKING ACCELERATORはとにかくスピーキングに集中したい人向けのコースで、プレゼンショーンやロールプレイング中心のレッスンです。
WORK BOOSTERは、ワーホリや海外勤務などの事前準備コースで面接対策や履歴書作成など仕事に関するレッスンを中心に行います。
NAVIGATORは旅行で使う英会話やボキャブラリーを中心に勉強します。
| マンツーマン | 50分×4コマ |
| グループ | 50分×2コマ |
| 無料夜間クラス | 50分×1コマ |
| ボキャブラリーテスト | 月・火・水・木 |
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 1人部屋デラックス(バルコニー) | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| 1人部屋プレミアム | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| 1人部屋スイート | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| 1人部屋エコヴィラ | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| 2人部屋デラックス | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| 2人部屋デラックス(バルコニー) | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 2人部屋プレミアム | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,350 | $6,700 | $10,050 | $13,400 | $16,750 | $20,100 |
| 3人部屋デラックス | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
| 3人部屋デラックス(バルコニー) | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,350 | $8,700 | $13,050 | $17,400 | $21,750 | $26,100 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,250 | $12,500 | $18,750 | $25,000 | $31,250 | $37,500 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
2025年12月1日以降申込
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| 1人部屋プレミアム | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| 1人部屋スイート | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| 2人部屋デラックス | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 2人部屋プレミアム | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| 2人部屋プレミアムスイート(2人で使用) | $3,550 | $7,100 | $10,650 | $14,200 | $17,750 | $21,300 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,550 | $7,100 | $10,650 | $14,200 | $17,750 | $21,300 |
| 3人部屋デラックス | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,550 | $9,100 | $13,650 | $18,200 | $22,750 | $27,300 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,700 | $13,400 | $20,100 | $26,800 | $33,500 | $40,200 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
※家族部屋は家族のみ。6人で使用の場合、$950/4週の追加料金が必要です。
ECO SPARTA ESLコース
可能な限りレッスンを受けて、短期間で英語力を身につけたい人用のコースです。マンツーマン6コマのほか、ボキャブラリーテストは卒業まで必須で、英語オンリーポリシー(EOP)も厳守してもらいます。また、月から木曜日は外出禁止です。
| マンツーマン | 50分×6コマ |
| 無料夜間クラス | 50分×1コマ |
| ボキャブラリーテスト※卒業まで義務 | 月・火・水・木 |
※EOP厳守
※月から木曜日まで外出禁止
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| 1人部屋デラックス(バルコニー) | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| 1人部屋プレミアム | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| 1人部屋スイート | $3,050 | $6,100 | $9,150 | $12,200 | $15,250 | $18,300 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
| 2人部屋デラックス | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| 2人部屋デラックス(バルコニー) | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| 2人部屋プレミアム | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,650 | $7,300 | $10,950 | $14,600 | $18,250 | $21,900 |
| 3人部屋デラックス | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| 3人部屋デラックス(バルコニー) | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,650 | $9,300 | $13,950 | $18,600 | $23,250 | $27,900 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,550 | $13,100 | $19,650 | $26,200 | $32,750 | $39,300 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
2025年12月1日以降申込
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| 1人部屋プレミアム | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
| 1人部屋スイート | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,450 | $6,900 | $10,350 | $13,800 | $17,250 | $20,700 |
| 2人部屋デラックス | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| 2人部屋プレミアム | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| 2人部屋プレミアムスイート(2人で使用) | $3,850 | $7,700 | $11,550 | $15,400 | $19,250 | $23,100 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,850 | $7,700 | $11,550 | $15,400 | $19,250 | $23,100 |
| 3人部屋デラックス | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,850 | $9,700 | $14,550 | $19,400 | $24,250 | $29,100 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $7,000 | $14,000 | $21,000 | $28,000 | $35,000 | $42,000 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
※家族部屋は家族のみ。6人で使用の場合、$950/4週の追加料金が必要です。
TESTコース(IELTS/TOEIC/TOEFL)
マンツーマン4コマ、グループ2コマでIELTS/TOEIC/TOEFLの各英語試験のスコア向上を目指す方に向けた専門プログラムです。必要な知識とスキルを効率的に身につけ、模擬試験や実践的な練習を通じて、試験対策を強化します。
| マンツーマン | 50分×4コマ |
| グループ | 50分×2コマ |
| 無料夜間クラス | 50分×1コマ |
| ボキャブラリーテスト | 月・火・水・木 |
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| 1人部屋デラックス(バルコニー) | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| 1人部屋プレミアム | $2,550 | $5,100 | $7,650 | $10,200 | $12,750 | $15,300 |
| 1人部屋スイート | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,050 | $6,100 | $9,150 | $12,200 | $15,250 | $18,300 |
| 2人部屋デラックス | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| 2人部屋デラックス(バルコニー) | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| 2人部屋プレミアム | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,450 | $6,900 | $10,350 | $13,800 | $17,250 | $20,700 |
| 3人部屋デラックス | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 3人部屋デラックス(バルコニー) | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,450 | $8,900 | $13,350 | $17,800 | $22,250 | $26,700 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,350 | $12,700 | $19,050 | $25,400 | $31,750 | $38,100 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
2025年12月1日以降申込
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| 1人部屋プレミアム | $2,600 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| 1人部屋スイート | $3,050 | $6,100 | $9,150 | $12,200 | $15,250 | $18,300 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,250 | $6,500 | $9,750 | $13,000 | $16,250 | $19,500 |
| 2人部屋デラックス | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
| 2人部屋プレミアム | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| 2人部屋プレミアムスイート(2人で使用) | $3,650 | $7,300 | $10,950 | $14,600 | $18,250 | $21,900 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,650 | $7,300 | $10,950 | $14,600 | $18,250 | $21,900 |
| 3人部屋デラックス | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,650 | $9,300 | $13,950 | $18,600 | $23,250 | $27,900 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,800 | $13,600 | $20,400 | $27,200 | $34,000 | $40,800 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
※家族部屋は家族のみ。6人で使用の場合、$950/4週の追加料金が必要です。
JUNIOR ESLコース(7~15歳)
7~15歳の子供用に作られたコースです。子ども向けに英語の基本スキルを楽しく学べるプログラムで、年齢に応じた内容で、英語の読み書き、リスニング、会話力を強化します。
ネイティブグループレッスン1コマを含む計7コマの十分なレッスン量とアクティビティが用意されています。
| マンツーマン | 50分×4コマ |
| グループ | 50分×2コマ |
| 無料夜間クラス | 50分×1コマ |
| ボキャブラリーテスト | 月・火・水・木 |
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,650 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| 1人部屋デラックス(バルコニー) | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| 1人部屋プレミアム | $2,850 | $5,700 | $8,550 | $11,400 | $14,250 | $17,100 |
| 1人部屋スイート | $3,150 | $6,300 | $9,450 | $12,600 | $15,750 | $18,900 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,350 | $6,700 | $10,050 | $13,400 | $16,750 | $20,100 |
| 2人部屋デラックス | $2,150 | $4,300 | $6,450 | $8,600 | $10,750 | $12,900 |
| 2人部屋デラックス(バルコニー) | $2,200 | $4,400 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
| 2人部屋プレミアム | $2,350 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,750 | $7,500 | $11,250 | $15,000 | $18,750 | $22,500 |
| 3人部屋デラックス | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| 3人部屋デラックス(バルコニー) | $2,050 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,750 | $9,500 | $14,250 | $19,000 | $23,750 | $28,500 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,650 | $13,300 | $19,950 | $26,600 | $33,250 | $39,900 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
2025年12月1日以降申込
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,750 | $5,500 | $8,250 | $11,000 | $13,750 | $16,500 |
| 1人部屋プレミアム | $2,950 | $5,900 | $8,850 | $11,800 | $14,750 | $17,700 |
| 1人部屋スイート | $3,400 | $6,800 | $10,200 | $13,600 | $17,000 | $20,400 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,600 | $7,200 | $10,800 | $14,400 | $18,000 | $21,600 |
| 2人部屋デラックス | $2,250 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 2人部屋プレミアム | $2,450 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| 2人部屋プレミアムスイート(2人で使用) | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 | $20,000 | $24,000 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $4,000 | $8,000 | $12,000 | $16,000 | $20,000 | $24,000 |
| 3人部屋デラックス | $2,100 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $5,000 | $10,000 | $15,000 | $20,000 | $25,000 | $30,000 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $7,150 | $14,300 | $21,450 | $28,600 | $35,750 | $42,900 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
※家族部屋は家族のみ。6人で使用の場合、$950/4週の追加料金が必要です。
JUNIOR LITEコース(4~6歳)
幼児向けに英語を楽しみながら学べるマンツーマン3コマのみのプログラムです。ゲームやアクティビティを通じて、ベースとなる英語力を育てます。
| マンツーマン | 50分×3コマ |
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
| 1人部屋デラックス | $2,300 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| 1人部屋デラックス(バルコニー) | $2,400 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| 1人部屋プレミアム | $2,500 | $5,000 | $7,500 | $10,000 | $12,500 | $15,000 |
| 1人部屋スイート | $2,800 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
| 1人部屋エコヴィラ | $3,000 | $6,000 | $9,000 | $12,000 | $15,000 | $18,000 |
| 2人部屋デラックス | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
| 2人部屋デラックス(バルコニー) | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
| 2人部屋プレミアム | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
| 2人部屋エコヴィラ(2人で使用) | $3,400 | $6,800 | $10,200 | $13,600 | $17,000 | $20,400 |
| 3人部屋デラックス | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 3人部屋デラックス(バルコニー) | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
| 3人部屋エコヴィラ(3人で使用) | $4,400 | $8,800 | $13,200 | $17,600 | $22,000 | $26,400 |
| 家族部屋プレミアム(5人で使用) | $6,300 | $12,600 | $18,900 | $25,200 | $31,500 | $37,800 |
※24週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。(例:24週間料金 = 4週間 × 12)
2025年12月1日以降申込
