パインスインターナショナルアカデミー(メインキャンパス)は本気で英語を伸ばしたい!本気で英語の勉強に専念出来る環境で過ごしたい!という方にとてもおススメの学校です。
平日の外出は基本的に禁止されており、平日は毎朝8時から夜まで通常授業とオプションクラスがあり最大11時間以上の拘束時間となっています。
また施設が綺麗で快適な環境で勉強したいという方にも新築のキャンパスのためおすすめです。
新入生は最初の2週間はスパルタプログラムへの参加が強制となります。
それ以降は2週間毎にスパルタプログラムとセミスパルタプログラムを選択できますが、セミスパルタプログラムの生徒はこの2週間の通常クラスとオプションクラスの出席率が95%以上の場合のみ、セミスパルタプログラムが選択可能です。
住所 | #3 Rommel Mansion Building Ignacio Villamor St., Lualhati, Baguio City, Philippines |
---|---|
アクセス | バギオ市街地からタクシーで約10分 |
設立年度 | 2001年 |
日本人比率 | 約24% |
学校施設 | ジム、ランドリー、カフェテリア、カフェ、マッサージ屋、公式テストセンター等 |
学校資本 | 韓国資本 |
学生定員 | 230名 |
洗濯 | 有(洗い P50 乾燥 P50 (1回あたり最大7kg) |
---|---|
ドミトリー施設 | 1・2・4・6人部屋 |
インターネット環境 | キャンパス内全域で利用可能 |
門限 | 平日外出禁止、土曜日無し、日曜日21時 |
掃除 | 毎週2回 部屋、ベッド清掃有 |
※スパルタコースについて
・+5000円でスパルタコースへの変更が可能です。
・スパルタコースの場合午後19時~21時50分の時間にオプションクラスもしくは強制自習があります。
・通常コースの場合はオプションクラスは1コマにつき300ペソが追加で必要ですが、スパルタコースの場合はその支払いの必要がありません。
・スパルタコースの場合、平日19時以降は外出ができません
Power Speakingコースは、1:1=4コマ4:1=4コマで構成されており、最も人気のコースとなっています。多国籍のクラスメイトとのグループクラスは英語学習以外の部分でもたくさんの良い刺激があり、特にはディスカッションが一番人気のクラスとなっています。1:1では発音強制(アメリカ英語)からディベート力の向上と言ったアウトプットの機会を最大限に設け、スピーキング演習を中心に編成されているコースとなっております。
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ(1:4) | 45分×4コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
1 週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16 週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥100,400 | ¥163,150 | ¥213,350 | ¥251,000 | ¥502,000 | ¥753,000 | ¥994,000 | ¥1,240,000 | ¥1,486,000 |
1人部屋B | ¥95,200 | ¥154,700 | ¥202,300 | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥942,000 | ¥1,175,000 | ¥1,408,000 |
1人部屋C | ¥88,400 | ¥143,650 | ¥187,850 | ¥221,000 | ¥442,000 | ¥663,000 | ¥874,000 | ¥1,090,000 | ¥1,306,000 |
2人部屋A | ¥82,400 | ¥133,900 | ¥175,100 | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥814,000 | ¥1,015,000 | ¥1,216,000 |
2人部屋B | ¥80,800 | ¥131,300 | ¥171,700 | ¥202,000 | ¥404,000 | ¥606,000 | ¥798,000 | ¥995,000 | ¥1,192,000 |
4人部屋 | ¥75,200 | ¥122,200 | ¥159,800 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥564,000 | ¥742,000 | ¥925,000 | ¥1,108,000 |
6人部屋 | ¥71,200 | ¥115,700 | ¥151,300 | ¥178,000 | ¥356,000 | ¥534,000 | ¥702,000 | ¥875,000 | ¥1,048,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
Intensive ESLコースは、1:1=5コマ 4:1=2コマで構成され ており、グループクラスで他の学生との学習時間を短縮し、 代わりに1:1のマンツーマンの魅力を前面に押し出したカリ キュラムとなっています。4:1でのディベートや共同学習で はなく、1:1の時間をたくさん設ける事でより多くのOUT-PU Tの環境を取得する事を目的としています。
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ(1:4) | 45分×2コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥104,400 | ¥169,650 | ¥221,850 | ¥261,000 | ¥522,000 | ¥783,000 | ¥1,034,000 | ¥1,290,000 | ¥1,546,000 |
1人部屋B | ¥99,200 | ¥161,200 | ¥210,800 | ¥248,000 | ¥496,000 | ¥744,000 | ¥982,000 | ¥1,225,000 | ¥1,468,000 |
1人部屋C | ¥92,400 | ¥150,150 | ¥196,350 | ¥231,000 | ¥462,000 | ¥693,000 | ¥914,000 | ¥1,140,000 | ¥1,366,000 |
2人部屋A | ¥86,400 | ¥140,400 | ¥183,600 | ¥216,000 | ¥432,000 | ¥648,000 | ¥854,000 | ¥1,065,000 | ¥1,276,000 |
2人部屋B | ¥84,800 | ¥137,800 | ¥180,200 | ¥212,000 | ¥424,000 | ¥636,000 | ¥838,000 | ¥1,045,000 | ¥1,252,000 |
4人部屋 | ¥79,200 | ¥128,700 | ¥168,300 | ¥198,000 | ¥396,000 | ¥594,000 | ¥782,000 | ¥975,000 | ¥1,168,000 |
6人部屋 | ¥75,200 | ¥122,200 | ¥159,800 | ¥188,000 | ¥376,000 | ¥564,000 | ¥742,000 | ¥925,000 | ¥1,108,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
Light ESL4コースは、1:1=4コマで構成され ており、オーダーメイドなカリキュラ ム編成が可能となっています。入学時に学習マネージャー と面談を行い、自身のニーズに沿ったレッスン(Reading / Listening / Writing / Speaking)を面談後に選び学習を進めて行きます。レッスン数が比較的少ないため、自習や自由時間に充てられる時間が多く確保できます。また、1:1の講義では、必然的にOUT-PUT の機会が最も多く、自分の弱点克服に特化したカリキュラ ム等、柔軟なレッスン内容選択かつ集中的な学習が出来る 特別カリキュラムとなっています。
マンツーマン | 45分×4コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥154,700 | ¥202,300 | ¥238,000 | ¥476,000 | ¥714,000 | ¥952,000 | ¥1,190,000 | ¥1,428,000 |
1人部屋B | ¥146,250 | ¥191,250 | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥900,000 | ¥1,125,000 | ¥1,350,000 |
1人部屋C | ¥135,200 | ¥176,800 | ¥208,000 | ¥416,000 | ¥624,000 | ¥832,000 | ¥1,040,000 | ¥1,248,000 |
2人部屋A | ¥125,450 | ¥164,050 | ¥193,000 | ¥386,000 | ¥579,000 | ¥772,000 | ¥965,000 | ¥1,158,000 |
2人部屋B | ¥122,850 | ¥160,650 | ¥189,000 | ¥378,000 | ¥567,000 | ¥756,000 | ¥945,000 | ¥1,134,000 |
4人部屋 | ¥113,750 | ¥148,750 | ¥175,000 | ¥350,000 | ¥525,000 | ¥700,000 | ¥875,000 | ¥1,050,000 |
6人部屋 | ¥107,250 | ¥140,250 | ¥165,000 | ¥330,000 | ¥495,000 | ¥660,000 | ¥825,000 | ¥990,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
Power ESLコースは 1:1=5〜7コマで構成されており、オーダーメイドなカリキュラ ム編成が可能となっています。入学時に学習マネージャー と面談を行い、自身のニーズに沿ったレッスン(Reading / Listening / Writing / Speaking)を面談後に選び学習を進めて行きます。1:1の講義数が多いため必然的にOUT-PUT の機会が最も多く、自分の弱点克服に特化したカリキュラ ム等、柔軟なレッスン内容選択かつ集中的な学習が出来る 特別カリキュラムとなっています。
マンツーマン | 45分×5コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥101,600 | ¥165,100 | ¥215,900 | ¥254,000 | ¥508,000 | ¥762,000 | ¥1,006,000 | ¥1,255,000 | ¥1,504,000 |
1人部屋B | ¥96,400 | ¥156,650 | ¥204,850 | ¥241,000 | ¥482,000 | ¥723,000 | ¥954,000 | ¥1,190,000 | ¥1,426,000 |
1人部屋C | ¥89,600 | ¥145,600 | ¥190,400 | ¥224,000 | ¥448,000 | ¥672,000 | ¥886,000 | ¥1,105,000 | ¥1,324,000 |
2人部屋A | ¥83,600 | ¥135,850 | ¥177,650 | ¥209,000 | ¥418,000 | ¥627,000 | ¥826,000 | ¥1,030,000 | ¥1,234,000 |
2人部屋B | ¥82,000 | ¥133,250 | ¥174,250 | ¥205,000 | ¥410,000 | ¥615,000 | ¥810,000 | ¥1,010,000 | ¥1,210,000 |
4人部屋 | ¥76,400 | ¥124,150 | ¥162,350 | ¥191,000 | ¥382,000 | ¥573,000 | ¥754,000 | ¥940,000 | ¥1,126,000 |
6人部屋 | ¥72,400 | ¥117,650 | ¥153,850 | ¥181,000 | ¥362,000 | ¥543,000 | ¥714,000 | ¥890,000 | ¥1,066,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
マンツーマン | 45分×7コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥111,600 | ¥181,350 | ¥237,150 | ¥279,000 | ¥558,000 | ¥837,000 | ¥1,106,000 | ¥1,380,000 | ¥1,654,000 |
1人部屋B | ¥106,400 | ¥172,900 | ¥226,100 | ¥266,000 | ¥532,000 | ¥798,000 | ¥1,054,000 | ¥1,315,000 | ¥1,576,000 |
1人部屋C | ¥99,600 | ¥161,850 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥986,000 | ¥1,230,000 | ¥1,474,000 |
2人部屋A | ¥93,600 | ¥152,100 | ¥198,900 | ¥234,000 | ¥468,000 | ¥702,000 | ¥926,000 | ¥1,155,000 | ¥1,384,000 |
2人部屋B | ¥92,000 | ¥149,500 | ¥195,500 | ¥230,000 | ¥460,000 | ¥690,000 | ¥910,000 | ¥1,135,000 | ¥1,360,000 |
4人部屋 | ¥86,400 | ¥140,400 | ¥183,600 | ¥216,000 | ¥432,000 | ¥648,000 | ¥854,000 | ¥1,065,000 | ¥1,276,000 |
6人部屋 | ¥82,400 | ¥133,900 | ¥175,100 | ¥206,000 | ¥412,000 | ¥618,000 | ¥814,000 | ¥1,015,000 | ¥1,216,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
Parents コースは親子留学の保護者用のコースです。 1:1=3コマで構成されており、自由時間が多く、オーダーメイドなカリキュラ ム編成が可能となっています。入学時に学習マネージャー と面談を行い、自身のニーズに沿ったレッスン(Reading / Listening / Writing / Speaking)を面談後に選び学習を進めて行きます。1:1の講義数が多いため必然的にOUT-PUT の機会が最も多く、自分の弱点克服に特化したカリキュラ ム等、柔軟なレッスン内容選択かつ集中的な学習が出来る 特別カリキュラムとなっています。
マンツーマン | 45分×3コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥144,950 | ¥189,550 | ¥223,000 | ¥446,000 | ¥669,000 | ¥892,000 | ¥1,115,000 | ¥1,338,000 |
1人部屋B | ¥136,500 | ¥178,500 | ¥210,000 | ¥420,000 | ¥630,000 | ¥840,000 | ¥1,050,000 | ¥1,260,000 |
1人部屋C | ¥125,450 | ¥164,050 | ¥193,000 | ¥386,000 | ¥579,000 | ¥772,000 | ¥965,000 | ¥1,158,000 |
2人部屋A | ¥115,700 | ¥151,300 | ¥178,000 | ¥356,000 | ¥534,000 | ¥712,000 | ¥890,000 | ¥1,068,000 |
2人部屋B | ¥113,100 | ¥147,900 | ¥174,000 | ¥348,000 | ¥522,000 | ¥696,000 | ¥870,000 | ¥1,044,000 |
4人部屋 | ¥104,000 | ¥136,000 | ¥160,000 | ¥320,000 | ¥480,000 | ¥640,000 | ¥800,000 | ¥960,000 |
6人部屋 | ¥97,500 | ¥127,500 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥450,000 | ¥600,000 | ¥750,000 | ¥900,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
15歳以下(中学生まで)の方向けのコースで、1:1=5コマ 4:1=2コマで構成され ており、グループクラスで他の学生との学習時間を短縮し、 代わりに1:1のマンツーマンの魅力を前面に押し出したカリ キュラムとなっています。
スピーキングを中心としたレッスンで、低年齢層向けに英語に対して自信をつけることを目的としたコースです。
マンツーマン | 45分×5コマ |
グループ(1:4) | 45分×2コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥193,700 | ¥253,300 | ¥298,000 | ¥596,000 | ¥894,000 | ¥1,192,000 | ¥1,490,000 | ¥1,788,000 |
1人部屋B | ¥185,250 | ¥242,250 | ¥285,000 | ¥570,000 | ¥855,000 | ¥1,140,000 | ¥1,425,000 | ¥1,710,000 |
1人部屋C | ¥174,200 | ¥227,800 | ¥268,000 | ¥536,000 | ¥804,000 | ¥1,072,000 | ¥1,340,000 | ¥1,608,000 |
2人部屋A | ¥164,450 | ¥215,050 | ¥253,000 | ¥506,000 | ¥759,000 | ¥1,012,000 | ¥1,265,000 | ¥1,518,000 |
2人部屋B | ¥161,850 | ¥211,650 | ¥249,000 | ¥498,000 | ¥747,000 | ¥996,000 | ¥1,245,000 | ¥1,494,000 |
4人部屋 | ¥152,750 | ¥199,750 | ¥235,000 | ¥470,000 | ¥705,000 | ¥940,000 | ¥1,175,000 | ¥1,410,000 |
6人部屋 | ¥146,250 | ¥191,250 | ¥225,000 | ¥450,000 | ¥675,000 | ¥900,000 | ¥1,125,000 | ¥1,350,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
The Test of English for International Communication (TOEIC) は国際的に認定されている英語テストの1つで、英語が母国語ではない人を対象とし、言語本来の機能であるコミュニケーション力に重点を置き、 日常生活または、業務などに必要な実用英語力を評価する試験対策のコースとなっております。Pines’ TOEICは1:1=5コマ 4:1=2コマで構成され、 より良い就職機会の為、TOEICスコアを確実に伸ばすカリキュラムを提供しています。
マンツーマン | 45分×4コマ |
グループ(1:4) | 45分×4コマ |
オプションクラス(有料) | 朝と夜から選択可能 |
※料金はお問い合わせください
【料金表】
2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
1人部屋A | ¥166,400 | ¥217,600 | ¥256,000 | ¥512,000 | ¥768,000 | ¥1,024,000 | ¥1,280,000 | ¥1,536,000 |
1人部屋B | ¥157,950 | ¥206,550 | ¥243,000 | ¥486,000 | ¥729,000 | ¥972,000 | ¥1,215,000 | ¥1,458,000 |
1人部屋C | ¥146,900 | ¥192,100 | ¥226,000 | ¥452,000 | ¥678,000 | ¥904,000 | ¥1,130,000 | ¥1,356,000 |
2人部屋A | ¥137,150 | ¥179,350 | ¥211,000 | ¥422,000 | ¥633,000 | ¥844,000 | ¥1,055,000 | ¥1,266,000 |
2人部屋B | ¥134,550 | ¥175,950 | ¥207,000 | ¥414,000 | ¥621,000 | ¥828,000 | ¥1,035,000 | ¥1,242,000 |
4人部屋 | ¥125,450 | ¥164,050 | ¥193,000 | ¥386,000 | ¥579,000 | ¥772,000 | ¥965,000 | ¥1,158,000 |
6人部屋 | ¥118,950 | ¥155,550 | ¥183,000 | ¥366,000 | ¥549,000 | ¥732,000 | ¥915,000 | ¥1,098,000 |
※12週間以上のご滞在の場合、倍数でご計算ください。
(例:24週間料金 = 4週間 × 6)
※料金は全てUSドル表記
留学前のお支払い | 入学金 | 10,000円 |
---|---|---|
食事代 | 平日は3食分、土日と祝日は2食分が寮費に含まれています | |
空港ピックアップ費 | P3,000〜P10,000 | |
海外送金手数料 | 6000円 | |
現地でのお支払い | SSP申請費 | P6,800 |
テキスト代 | P1,100(~ 5冊) /P 1,500(6冊 ~) / P1,800(IELTS) | |
光熱費 | P2,000/4週 | |
水道代 | 光熱費に含まれています | |
ビザ延長費 | 滞在期間による | |
ACR-Iカード費 | P3,500 | |
寮デポジット費 | P3,000 | |
IDカード代 | P200 |