2024年の祝日をまとめました。オーストラリアでは、州ごとに祝日が異なり、祝日の日数も違います。2024年にオーストラリアに渡航予定の方、是非確認してください。
また、2025年の祝日についても2024年の後にまとめております。
参加してみたい祝日・行事に合わせてオーストラリアに渡航してみてもいいかもしれません。しかし、オーストラリアの祝日は学校で授業が行われないので、祝日が多くて授業日数が少なかったという場合もありますので、祝日を考慮して渡航時期を決めてください。
また、祝日は、急遽変更となりますので、随時確認のほどをよろしくお願いします。
気になる見出しをタップ
オーストラリアは、州によって祝日が異なります。しかし、共通の祝日もあるので、紹介します。
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
18世紀のイギリスから第一船団(First Fleet)のシドニー湾の到着を祝う日でオーストラリア建国記念日に当たります。この日に、ラミントンケーキと呼ばれる、オーストラリアの国民的なお菓子を食べて過ごします。また、BBQをしたり、花火大会をしてお祝いをします。
キリスト教徒にはイエスキリストの復活を祝う大切な祝日として、毎年3~4月のいずれかの金曜日、土曜日、日曜日、月曜日はイースターウィークエンドと呼ばれます。週末を挟んで、4連休になります。日本のゴールデンウィークのようか感覚です。基本的にお店や学校は閉まります。
第一次大戦中、トルコのガリポリにオーストラリア・ニュージーランド連合軍(ANZAC)が上陸した4月25日を記念する祝日として始まり、今は以降の戦争も含めた戦没者の追悼や退役軍人の同窓会、現役の軍人の慰問などを目的としたパレードを行う日です。
6月の第二月曜日にあたります。英連邦であるオーストラリアの国家元首であるイギリス王室のエリザベス女王の誕生を祝う日です。(西オーストラリア州・クイーンズランド州を除く)
名前は名前の由来は、”クリスマスにもらったプレゼントを箱につめる日”、という意味からきています。この日から年末最大のセール商戦が始まるので、各都市のデパートや小売店の前には早朝から目玉商品を求める買い物客で長蛇の列ができます。
各州によって、祝日の日数が違います。ご自身が行かれる州の祝日を知って、旅行の計画などをしてみるのはいかがでしょうか。
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 11 | 月 | キャンベラ・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
5 | 27 | 月 | レコンシリエーション・デー |
6 | 10 | 月 | クイーンズ・バースデー |
10 | 7 | 月 | レイバー・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:13日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 10 | 月 | キングス・バースデー |
10 | 7 | 月 | レイバー・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:11日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 11 | 月 | レイバー・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 10 | 月 | キングス・バースデー |
11 | 5 | 火 | メルボルン・カップ・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:12日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
5 | 6 | 月 | レイバー・デー |
8 | 14 | 水 | ロイヤル・クイーンズランド・ショー※ブリスベンのみ |
10 | 7 | 月 | クイーンズ・バースデー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:12日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 11 | 月 | アデレード・カップ・デー※布告による |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 10 | 月 | クイーンズ・バースデー |
10 | 7 | 月 | レイバー・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:12日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 4 | 月 | レイバー・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 3 | 月 | ウエスタン・オーストラリア・デー |
9 | 23 | 月 | キングス・バースデー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:12日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
5 | 6 | 月 | メイ・デー |
6 | 10 | 月 | クイーンズ・バースデー |
7 | 5 | 金 | アリス・スプリングス・ショー・デー※一部地域のみ |
7 | 12 | 金 | テナント・クリーク・ショー・デー※一部地域のみ |
7 | 19 | 金 | キャサリン・ショー・デー※一部地域のみ |
7 | 26 | 金 | ダーウィン・ショー・デー※一部地域のみ |
8 | 5 | 月 | ピクニック・デー |
8 | 16 | 金 | ボロルーラ・ショー・デー※一部地域のみ |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:17日※一部地域のみの祝日含む
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 月 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 10 | 水 | デボンポート・カップ※一部地域のみ |
1 | 26 | 金 | オーストラリア・デー |
2 | 12 | 月 | ロイヤル・ホバート・レガッタ※一部地域のみ |
2 | 28 | 水 | ロンセストン・カップ※一部地域のみ |
3 | 5 | 火 | キング・アイランド・ショー※一部地域のみ |
3 | 11 | 月 | エイト・アワーズ・デー |
3 | 29 | 金 | グッド・フライデー |
3 | 30 | 土 | イースター・サタデー |
3 | 31 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 1 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 2 | 火 | イースター・チューズデー ※タスマニア州限定の祝日。裁定や同意により祝日と定めた場合、および州の公共サービス機関においてのみ |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
5 | 3 | 金 | アグフェスト※一部地域のみ |
10 | 4 | 金 | バーニー・ショー※一部地域のみ |
10 | 10 | 木 | ロイヤル・ロンセストン・ショー※一部地域のみ |
10 | 18 | 金 | フリンダース・アイランド・ショー※一部地域のみ |
10 | 24 | 木 | ロイヤル・ホバート・ショー※一部地域のみ |
11 | 4 | 月 | レクリエーション・デー※一部地域のみ |
11 | 29 | 金 | デボンポート・ショー※一部地域のみ |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:22日※一部地域のみの祝日含む
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 金 | アンザック・デー |
12 | 25 | 木 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 金 | ボクシング・デー |
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
3 | 10 | 月 | キャンベラ・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 2 | 月 | レコンシリエーション・デー |
6 | 9 | 月 | キングス・バースデー |
10 | 6 | 月 | レイバー・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:13日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 9 | 月 | キングス・バースデー |
10 | 6 | 月 | レイバー・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:11日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
3 | 10 | 月 | レイバー・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 9 | 月 | キングス・バースデー |
10 | 6 | 月 | レイバー・デー |
– | – | 未定 | AFLグランド・ファイナル・フライデー※未定 |
11 | 4 | 火 | メルボルン・カップ・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:13日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
5 | 5 | 月 | レイバー・デー |
8 | 13 | 水 | ロイヤル・クイーンズランド・ショー※ブリスベンのみ |
10 | 6 | 月 | キングス・バースデー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:12日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
3 | 10 | 月 | アデレード・カップ・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 9 | 月 | キングス・バースデー |
10 | 6 | 月 | レイバー・デー |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | プロクラメーション・デー |
合計祝日数:12日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
3 | 3 | 月 | レイバー・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
6 | 2 | 月 | ウエスタン・オーストラリア・デー |
9 | 29 | 月 | キングス・バースデー ※西オーストラリア州にはキングス・バースデーの祝日を別の日に定めている地域もあります。 |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:12日
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
3 | 10 | 月 | キャンベラ・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
5 | 5 | 月 | メイ・デー |
6 | 9 | 月 | キングス・バースデー |
7 | 4 | 金 | アリス・スプリングス・ショー・デー※一部地域のみ |
7 | 11 | 金 | テナント・クリーク・ショー・デー※一部地域のみ |
7 | 18 | 金 | キャサリン・ショー・デー※一部地域のみ |
7 | 25 | 金 | ダーウィン・ショー・デー※一部地域のみ |
8 | 4 | 月 | ピクニック・デー |
8 | 15 | 金 | ボロルーラ・ショー・デー※一部地域のみ |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:18日※一部地域のみの祝日も含む
月 | 日 | 曜日 | 祝日名 |
1 | 1 | 水 | ニューイヤーズ・デー |
1 | 8 | 水 | デボンポート・カップ※一部地域のみ |
1 | 27 | 月 | オーストラリア・デー |
2 | 10 | 月 | ロイヤル・ホバート・レガッタ※一部地域のみ |
2 | 26 | 水 | ロンセストン・カップ※一部地域のみ |
3 | 4 | 火 | キング・アイランド・ショー※一部地域のみ |
3 | 10 | 月 | エイト・アワーズ・デー |
4 | 18 | 金 | グッド・フライデー |
4 | 19 | 土 | イースター・サタデー |
4 | 20 | 日 | イースター・サンデー |
4 | 21 | 月 | イースター・マンデー |
4 | 25 | 火 | アンザック・デー |
5 | 2 | 金 | アグフェスト※一部地域のみ |
6 | 2 | 月 | レコンシリエーション・デー |
6 | 9 | 月 | キングス・バースデー |
10 | 9 | 木 | ロイヤル・ロンセストン・ショー※一部地域のみ |
10 | 17 | 金 | フリンダース・アイランド・ショー※一部地域のみ |
10 | 23 | 木 | ロイヤル・ホバート・ショー※一部地域のみ |
11 | 3 | 月 | レクリエーション・デー※一部地域のみ |
11 | 28 | 金 | デボンポート・ショー※一部地域のみ |
12 | 25 | 水 | クリスマス・デー |
12 | 26 | 木 | ボクシング・デー |
合計祝日数:22日※一部地域のみの祝日も含む
いかがでしたでしょうか。祝日は、語学学校も授業を行わないので、留学時期は、祝日が少ない時期に行くなど工夫が必要です。また、祝日は、急遽日にちが変更となる場合もあるので、随時確認が必要となります。
タビケン留学は安心と信頼の「手数料無料」エージェントです。
ご留学に関するご相談は24時間受付中。費用や渡航前の準備・リアルな現地情報や治安から学校選びに関するご相談まで何でも政府公認の留学コンサルタントを中心としたプロのスタッフが丁寧にお答え致します。まずはご連絡頂ければ、あなたに合ったプランや費用をご提案致します。お気軽にご相談くださいませ。